Tejido axial de fibra de vidrio para energía eólica
Producido por una máquina de tejer por urdimbre axial avanzada, es adecuado para el proceso de moldeo por perfusión al vacío del sistema epoxi. Se puede utilizar para la producción de palas a gran escala y también tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción naval, el transporte, las instalaciones deportivas y otros campos.
Palabras clave:
Fibra de vidrio para energía eólica fotovoltaica
Introducción del producto
Producido por una máquina de tejer por urdimbre axial avanzada, es adecuado para el proceso de moldeo por perfusión al vacío del sistema epoxi. Se puede utilizar para la producción de palas a gran escala y también tiene una amplia gama de aplicaciones en la construcción naval, el transporte, las instalaciones deportivas y otros campos.
Características del producto
Hilos rectos paralelos con propiedades mecánicas sobresalientes
Buen rendimiento de inmersión, baja adsorción de resina
Alta resistencia mecánica, excelente resistencia a la fatiga
Ligero, resistencia al impacto y buena durabilidad
Fuerte capacidad de diseño, selección de diseño para cada capa de peso
Parámetros técnicos
Especificaciones de la variedad | Cada capa de tela pesa g/m² | Hilo de sutura g peso g/m² | Peso total g/m² | Módulo | |||||
0 ° | 45 ° | 90 ° | -45 ° | Fieltro | |||||
Eje único | EUD600 | 598 | 40 | 12 | 650 | > 80 | |||
EUD1200 | 1150 | 50 | 1212 | ||||||
Eje doble | EBX600 | 2 | 300 | 2 | 300 | 8 | 612 | ||
EBX800 | 2 | 400 | 2 | 400 | 8 | 812 | |||
EBX1200 | 2 | 600 | 600 | 8 | 1212 | ||||
Tres ejes | ETW750 | 472 | 134 | 134 | 12 | 752 | |||
ETW975 | 567 | 200 | 200 | 8 | 975 | ||||
ETW1215 | 707 | 250 | 250 | 8 | 1215 | ||||
Eje único | EHUD600 | 595 | 40 | 12 | 645 | 89-92 | |||
EHUD1200 | 1150 | 50 | 1210 | ||||||
EHUD1250 | 1196 | 40 | 1248 | ||||||
EHUD1800 | 1727 | 20 | 1758 | ||||||
Eje doble | EHBX600 | 2 | 300 | 2 | 300 | 8 | 612 | 89-92 | |
EHBX800 | 2 | 400 | 2 | 400 | 8 | 812 | |||
EHBX1200 | 2 | 600 | 600 | 8 | 1212 | ||||
Tres ejes | EHTW750 | 472 | 134 | 134 | 12 | 752 | |||
EHTW975 | 567 | 200 | 200 | 8 | 975 | ||||
EHTW1215 | 707 | 250 | 250 | 8 | 1215 | ||||
Clase compuesta | EBX600/M30 | 2 | 300 | 2 | 300 | 30 8 | 642 | > 80 | |
ETW750/M30 | 472 | 134 | 134 | 30 8 | 782 |
La información anterior es solo para referencia. En vista de la diversidad de condiciones de producción y aplicación, el contenido de toda la información anterior debe ajustarse adecuadamente de acuerdo con las circunstancias específicas del usuario. La empresa se reserva el derecho de modificar la información.
Siguiente
Productos relacionados
Mensaje en línea
Bienvenido a dejarnos un mensaje, le responderemos lo antes posible.